Numero catasto REGIONE F.V.G. | 5186 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5769 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 15 m |
Sviluppo | 5 m |
Profondità | 15 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 290 m |
---|---|
Profondità ingresso | 13.8 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.694 |
Long. (WGS84) | 13.80627 |
Lat. gauss | 5060765 |
Lon. gauss | 2427065 |
Lat. eur50 | 45°41'41,6 |
Lon. eur50 | 13°48'26,0 |
Lat. igme | 45°41'36,1 |
Lon. igme | 01°21'14,7 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | ZOCCHELLI IRIS |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
5 m | 1 | - | 1 |
1) INDICATE PROSECUZIONI |
1) GROTTA FOSSILE |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) INGRESSO NATURALE |