Numero catasto REGIONE F.V.G. | 5258 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5825 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 12 m |
Sviluppo | 5 m |
Profondità | 12 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 243 m |
---|---|
Profondità ingresso | 7.5 m |
Cartografia CTR 5000 | 110051 |
Nome cartografia CTR | SGONICO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.73384 |
Long. (WGS84) | 13.73029 |
Lat. gauss | 5065283 |
Lon. gauss | 2421219 |
Lat. eur50 | 45°44'05,0 |
Lon. eur50 | 13°43'52,5 |
Lat. igme | 45°43'59,5 |
Lon. igme | 01°16'41,2 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Nome scopritore: | DE FILIPPO CLAUDIO |
---|---|
Nome gruppo: | ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE |
Scoperta nell’anno | 01-01-1993 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | AXXXO | ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE | RUCAVINA PAOLO | |
Scopritore | AXXXO | ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE | 01-01-1993 | DE FILIPPO CLAUDIO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
3.5 m | 1 | - | 1 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |