| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 5382 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5879 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
| Dislivello | 14 m |
| Sviluppo | 4 m |
| Profondità | 14 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | Sì |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 178 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 7 m |
| Cartografia CTR 5000 | 110014 |
| Nome cartografia CTR | PRECENICO |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
| Nome cartografia IGM | DUINO |
| Lat. (WGS84) | 45.79094 |
| Long. (WGS84) | 13.67175 |
| Lat. gauss | 5071701 |
| Lon. gauss | 2416770 |
| Lat. eur50 | 45°47'30,6 |
| Lon. eur50 | 13°40'21,8 |
| Lat. igme | 45°47'25,1 |
| Lon. igme | 01°13'10,5 |
| Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Primo Rilievo | GRMADA | GRUPPO SPELEOLOGICO 'GRMADA' | SULIGOJ DANIELE |
| Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
|---|---|---|---|
| 5 m | 1 | - | 1 |
| 1) RILIEVO COMPLETO |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
| 2) INGRESSO ALLARGATO ARTIFICIALMENTE |
| 3) ESPLORAZIONE COMPLETA |