Numero catasto REGIONE F.V.G. | 56 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 84 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Località | OPICINA |
Dislivello | 12 m |
Sviluppo | 8 m |
Profondità | 12 m |
Num. ingressi | 2 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 320 m |
---|---|
Profondità ingresso | 10 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.68787 |
Long. (WGS84) | 13.79468 |
Lat. gauss | 5060098 |
Lon. gauss | 2426152 |
Lat. eur50 | 45°41'19,5 |
Lon. eur50 | 13°47'44,3 |
Lat. igme | 45°41'14,0 |
Lon. igme | 01°20'33,0 |
Validità | posizione molto incerta |
Elemento ctr | Profondità (m) | Lat. (WGS84) | Long. (WGS84) | Lat. ED50 | Lon. ED50 | Quota |
---|---|---|---|---|---|---|
110101 | 45.686493 | 13.794393 | 320 m |
DESCRIZIONE STORICA: La bocca di questo pozzo, strettissima, s' apre in mezzo ad un praticello, a circa 10 minuti di cammino dal villaggio di Opicina a mano manca della strada che va a Trebiciano. Per scendervi si dovette allargare l'orifizio, questo poi mette capo a un pozzo profondo 10 m., che subito s'allarga, a forma d'imbuto arrovesciato, raggiungendo al fondo la massima larghezza di 5 m. Da qui si scorge un camino che corre nella stesa direzione del pozzo.
DESCRIZIONE: il pozzo è introvabile e probabilmente ostruito.
1) INTROVABILE |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |