Numero catasto REGIONE F.V.G. | 5633 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5938 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 18 m |
Sviluppo | 5 m |
Profondità | 18 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 159 m |
---|---|
Profondità ingresso | 3 m |
Cartografia CTR 5000 | 109041 |
Nome cartografia CTR | MALCHINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.79323 |
Long. (WGS84) | 13.64362 |
Lat. gauss | 5071992 |
Lon. gauss | 2414588 |
Lat. eur50 | 45°47'38,8 |
Lon. eur50 | 13°38'40,5 |
Lat. igme | 45°47'33,3 |
Lon. igme | 01°11'29,2 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | GRMADA | GRUPPO SPELEOLOGICO 'GRMADA' | 20-02-1994 | SULIGOJ DANIELE |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
15 m | 1 | - | 1 |
POZZO V KOHISCEVEM DOLU
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |