Numero catasto REGIONE F.V.G. | 57 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 85 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Località | OPICINA |
Dislivello | 19 m |
Sviluppo | 6 m |
Profondità | 19 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 325 m |
---|---|
Profondità ingresso | 19 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.68545 |
Long. (WGS84) | 13.79774 |
Lat. gauss | 5059826 |
Lon. gauss | 2426386 |
Lat. eur50 | 45°41'10,8 |
Lon. eur50 | 13°47'55,3 |
Lat. igme | 45°41'05,3 |
Lon. igme | 01°20'44,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | FLORIT FRANCO |
DESCRIZIONE: l'ingresso della cavità è attualmente protetto da un chiusino in quanto si trova nei pressi dell'abitazione del sig. Oro, proprietario del fondo. Dopo un tratto malagevole il pozzo si allarga in ogni direzione ed appaiono grosse formazioni stalattitiche e poi, superato un ripiano inclinato, si giunge al fondo, cosparso di rifiuti e carogne. Un masso incastrato tra le pareti divide lateralmente il vano e tale particolare ha tratto in inganno i precedenti rilevatori, che hanno indicato un pozzo parallelo.
1) INQUINATA |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) CHIUSA PROPRIET.FONDO VEDI DESCRIZ. |
2) GROTTA FOSSILE |