| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 5970 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 6042 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Monrupino / repentabor |
| Dislivello | 39 m |
| Sviluppo | 57 m |
| Profondità | 39 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | Sì |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 305 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 2.4 m |
| Cartografia CTR 5000 | 110062 |
| Nome cartografia CTR | MONRUPINO |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
| Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
| Lat. (WGS84) | 45.70891 |
| Long. (WGS84) | 13.80592 |
| Lat. gauss | 5062422 |
| Lon. gauss | 2427062 |
| Lat. eur50 | 45°42'35,3 |
| Lon. eur50 | 13°48'24,8 |
| Lat. igme | 45°42'29,8 |
| Lon. igme | 01°21'13,5 |
| Validità | posizione fatta con GPS |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Primo Rilievo | PRIVATO | NESSUN GRUPPO DI APPARTENENZA | 01-06-1997 | ZUFFI NICO |
| Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-06-1997 | DEDENARO CLAUDIO |
| Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-06-1997 | LUISA LUCIANO |
| Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-06-1997 | PALMIERI MASSIMILIANO |
| Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-06-1997 | STOK SILVO |
| Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-06-1997 | MANZONI MARCO |
| Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-06-1997 | RESTAINO MARCO |
| Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
|---|---|---|---|
| 7 m | 1 | - | 1 |
| 10.4 m | 1 | - | 2 |
| 5.3 m | 1 | - | 3 |
| 2 m | 1 | - | 4 |
| 1) MANCA LA PIANTA |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
| 2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 3) POSIZIONE ESEGUITA CON GPS DIFFERENZIALE |
| 4) CAVITA' FACENTE PARTE DEL TERZO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2001) |
| 5) RILIEVO COMPLETO |