| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 6244 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 6116 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
| Dislivello | 8.5 m |
| Sviluppo | 3.1 m |
| Profondità | 8.5 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 96 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 8.5 m |
| Cartografia CTR 5000 | 109041 |
| Nome cartografia CTR | MALCHINA |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
| Nome cartografia IGM | DUINO |
| Lat. (WGS84) | 45.77839 |
| Long. (WGS84) | 13.63694 |
| Lat. gauss | 5070352 |
| Lon. gauss | 2414041 |
| Lat. eur50 | 45°46'45,4 |
| Lon. eur50 | 13°38'16,4 |
| Lat. igme | 45°46'39,9 |
| Lon. igme | 01°11'05,1 |
| Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
| Nome scopritore: | TOSONE DANIELE |
|---|---|
| Nome gruppo: | GRUPPO SPELEOLOGICO 'S.GIUSTO' |
| Scoperta nell’anno | 06-01-1998 |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Primo Rilievo | GSSG | GRUPPO SPELEOLOGICO 'S.GIUSTO' | 06-01-1998 | ENGLANDI SERGIO |
| Scopritore | GSSG | GRUPPO SPELEOLOGICO 'S.GIUSTO' | 06-01-1998 | TOSONE DANIELE |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
| 1) RILIEVO COMPLETO |
| 2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 3) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |