Numero catasto REGIONE F.V.G. | 6258 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 6122 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Località | CEROGLIE |
Dislivello | 6 m |
Sviluppo | 2 m |
Profondità | 6 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 177 m |
---|---|
Profondità ingresso | 6 m |
Cartografia CTR 5000 | 088162 |
Nome cartografia CTR | ERMADA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.79918 |
Long. (WGS84) | 13.63608 |
Lat. gauss | 5072663 |
Lon. gauss | 2414013 |
Lat. eur50 | 45°48'00,2 |
Lon. eur50 | 13°38'13,3 |
Lat. igme | 45°47'54,7 |
Lon. igme | 01°11'02,0 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | FANTE | GRUPPO SPELEOLOGICO. MONF. AMICI DEL FANTE | 17-01-1999 | CIARABELLINI MORENO |
1) SENZA POSIZIONE SULLA CTR PER MANCANZA DEL FOGLIO CTR |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) DESCRIZIONE NON PRESENTATA |
3) ESPLORAZIONE COMPLETA |
4) RILIEVO COMPLETO |