Numero catasto REGIONE F.V.G. | 6344 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 6147 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Località | BOSCO SAN PRIMO |
Dislivello | 6.5 m |
Sviluppo | 5 m |
Profondità | 6.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 220 m |
---|---|
Profondità ingresso | 6.5 m |
Cartografia CTR 5000 | 110052 |
Nome cartografia CTR | PROSECCO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.71888 |
Long. (WGS84) | 13.70791 |
Lat. gauss | 5063648 |
Lon. gauss | 2419451 |
Lat. eur50 | 45°43'11,2 |
Lon. eur50 | 13°42'31,9 |
Lat. igme | 45°43'05,7 |
Lon. igme | 01°15'20,6 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Nome scopritore: | DE FILIPPO CLAUDIO |
---|---|
Nome gruppo: | ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE |
Scoperta nell’anno | 01-01-1999 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | AXXXO | ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE | 14-03-1999 | PREMOLIN ANDREA |
Primo Rilievo | AXXXO | ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE | 14-03-1999 | DE FILIPPO CLAUDIO |
Scopritore | AXXXO | ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE | 01-01-1999 | DE FILIPPO CLAUDIO |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) CAVITA' PREVALENTEMENTE VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |