| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 6355 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 6158 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Trieste |
| Località | BASOVIZZA |
| Dislivello | 11.9 m |
| Sviluppo | 29 m |
| Profondità | 11.9 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | Sì |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 385 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 11.9 m |
| Cartografia CTR 5000 | 110113 |
| Nome cartografia CTR | PADRICIANO |
| Cartografia 1:25000 IGM | 53AINE |
| Nome cartografia IGM | SAN DORLIGO |
| Lat. (WGS84) | 45.65225 |
| Long. (WGS84) | 13.86994 |
| Lat. gauss | 5056055 |
| Lon. gauss | 2431957 |
| Lat. eur50 | 45°39'11,3 |
| Lon. eur50 | 13°52'15,2 |
| Lat. igme | 45°39'05,8 |
| Lon. igme | 01°25'03,9 |
| Validità | posizione fatta con GPS |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Primo Rilievo | GGCD | GRUPPO GROTTE 'C.DEBELJAK' | 01-02-1999 | KLUN ANTONIO |
| Primo Rilievo | GGCD | GRUPPO GROTTE 'C.DEBELJAK' | 01-02-1999 | MANZONI MARCO |
| Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
|---|---|---|---|
| 2.5 m | 1 | - | 1 |
| 1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO MISTO |
| 2) RILIEVO COMPLETO |
| 3) POSIZIONE ESEGUITA CON GPS DIFFERENZIALE |
| 4) DESCRIZIONE NON PRESENTATA |