| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 6413 |
|---|---|
| Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 3723 |
| Area geografica | ALPI GIULIE |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | UDINE |
| Comune | Resia |
| Dislivello | 15 m |
| Sviluppo | 11 m |
| Profondità | 15 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | Sì |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 1958 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 7.5 m |
| Cartografia CTR 5000 | 050011 |
| Nome cartografia CTR | MONTE SART |
| Cartografia 1:25000 IGM | 14IISE |
| Nome cartografia IGM | MONTE CANIN |
| Lat. (WGS84) | 46.37684 |
| Long. (WGS84) | 13.39941 |
| Lat. gauss | 5137187 |
| Lon. gauss | 2396912 |
| Lat. eur50 | 46°22'39,8 |
| Lon. eur50 | 13°24'01,4 |
| Lat. igme | 46°22'34,3 |
| Lon. igme | 00°56'50,1 |
| Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 25-07-1999 | MIKOLIC UMBERTO |
| Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
|---|---|---|---|
| 5 m | 1 | - | 1 |
| 1) NEVE DI FONDO |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
| 2) PROSECUZIONI CERTE |