Numero catasto REGIONE F.V.G. | 6443 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 6180 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 5.2 m |
Sviluppo | 4.5 m |
Profondità | 5.2 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 188 m |
---|---|
Profondità ingresso | 4.6 m |
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.74387 |
Long. (WGS84) | 13.70488 |
Lat. gauss | 5066429 |
Lon. gauss | 2419260 |
Lat. eur50 | 45°44'41,1 |
Lon. eur50 | 13°42'21,0 |
Lat. igme | 45°44'35,6 |
Lon. igme | 01°15'09,7 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 02-10-1998 | MIKOLIC UMBERTO |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |