Numero catasto REGIONE F.V.G. | 646 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 3650 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 14.5 m |
Sviluppo | 6 m |
Profondità | 14.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 324 m |
---|---|
Profondità ingresso | 14.5 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.68128 |
Long. (WGS84) | 13.80942 |
Lat. gauss | 5059349 |
Lon. gauss | 2427289 |
Lat. eur50 | 45°40'55,8 |
Lon. eur50 | 13°48'37,4 |
Lat. igme | 45°40'50,3 |
Lon. igme | 01°21'26,1 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 12-03-1939 | FABRIS PIETRO |
Aggiornamento Rilievo | GGCD | GRUPPO GROTTE 'C.DEBELJAK' | 23-11-1969 | CASSIO ANTONIO |
POZZO PRESSO BANNE, JAMA STARAUBAN
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |