| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 656 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 3712 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
| Dislivello | 7 m |
| Sviluppo | 4.3 m |
| Profondità | 7 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 181 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 4.3 m |
| Cartografia CTR 5000 | 110014 |
| Nome cartografia CTR | PRECENICO |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
| Nome cartografia IGM | DUINO |
| Lat. (WGS84) | 45.79018 |
| Long. (WGS84) | 13.67226 |
| Lat. gauss | 5071615 |
| Lon. gauss | 2416808 |
| Lat. eur50 | 45°47'27,8 |
| Lon. eur50 | 13°40'23,6 |
| Lat. igme | 45°47'22,3 |
| Lon. igme | 01°13'12,3 |
| Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 09-12-1967 | MARINI DARIO |
| Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 09-12-1967 | GALLI MARIO |
POZZO PRESSO LA LAPIDE SLOVENA, LEDNIZA, LEDINZA, LEDNICA, LEDENICA
| 1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
| 2) GROTTA FOSSILE |
| 2) INQUINATA |
| 3) RILIEVO COMPLETO |