Numero catasto REGIONE F.V.G. | 6572 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 6215 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 16 m |
Sviluppo | 7 m |
Profondità | 16 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 238 m |
---|---|
Profondità ingresso | 12 m |
Cartografia CTR 5000 | 110052 |
Nome cartografia CTR | PROSECCO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.71544 |
Long. (WGS84) | 13.72154 |
Lat. gauss | 5063249 |
Lon. gauss | 2420506 |
Lat. eur50 | 45°42'58,8 |
Lon. eur50 | 13°43'21,0 |
Lat. igme | 45°42'53,3 |
Lon. igme | 01°16'09,7 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Nome scopritore: | DE FILIPPO CLAUDIO |
---|---|
Nome gruppo: | ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE |
Scoperta nell’anno | 01-01-2001 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | AXXXO | ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE | 29-04-2001 | GRASSI DIEGO |
Scopritore | AXXXO | ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE | 01-01-2001 | DE FILIPPO CLAUDIO |
Posizione | AXXXO | ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE | 01-01-2001 | DE FILIPPO CLAUDIO |
1) MANCA IL PUNTO SULLA TAVOLETTA IGM |
1) CAVITA' PREVALENTEMENTE VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
3) RILIEVO COMPLETO |
4) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |