| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 667 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 3713 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
| Dislivello | 9 m |
| Sviluppo | 7.7 m |
| Profondità | 9 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 175 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 8.3 m |
| Cartografia CTR 5000 | 110014 |
| Nome cartografia CTR | PRECENICO |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
| Nome cartografia IGM | DUINO |
| Lat. (WGS84) | 45.79037 |
| Long. (WGS84) | 13.67273 |
| Lat. gauss | 5071636 |
| Lon. gauss | 2416845 |
| Lat. eur50 | 45°47'28,5 |
| Lon. eur50 | 13°40'25,3 |
| Lat. igme | 45°47'23,0 |
| Lon. igme | 01°13'14,0 |
| Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 09-12-1967 | MARINI DARIO |
| Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 09-12-1967 | GALLI MARIO |
LEDINZA
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
| 1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 2) RILIEVO COMPLETO |
| 2) GROTTA FOSSILE |