| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 677 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 3728 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
| Dislivello | 53 m |
| Sviluppo | 14 m |
| Profondità | 53 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | Sì |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 178 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 43 m |
| Cartografia CTR 5000 | 109041 |
| Nome cartografia CTR | MALCHINA |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
| Nome cartografia IGM | DUINO |
| Lat. (WGS84) | 45.79648 |
| Long. (WGS84) | 13.63995 |
| Lat. gauss | 5072358 |
| Lon. gauss | 2414309 |
| Lat. eur50 | 45°47'50,5 |
| Lon. eur50 | 13°38'27,3 |
| Lat. igme | 45°47'45,0 |
| Lon. igme | 01°11'16,0 |
| Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
| Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
|---|---|---|---|
| 4 m | 1 | - | 1 |
JAMA LENISCE
| 1) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |
| 1) GROTTA FOSSILE |
| 2) OSTRUITA |
| 2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
| 3) RILIEVO COMPLETO |
| 4) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 5) INTROVABILE |