| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 6802 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 6302 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Trieste |
| Località | CATTINARA |
| Dislivello | 38.2 m |
| Sviluppo | 63.5 m |
| Profondità | 10.2 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | No |
| Pozzi interni | Sì |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 273 m |
|---|---|
| Cartografia CTR 5000 | 110154 |
| Nome cartografia CTR | BASOVIZZA |
| Cartografia 1:25000 IGM | 53AINE |
| Nome cartografia IGM | SAN DORLIGO |
| Lat. (WGS84) | 45.63624 |
| Long. (WGS84) | 13.84267 |
| Lat. gauss | 5054307 |
| Lon. gauss | 2429806 |
| Lat. eur50 | 45°38'13,7 |
| Lon. eur50 | 13°50'37,0 |
| Lat. igme | 45°38'08,2 |
| Lon. igme | 01°23'25,7 |
| Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
| Nome scopritore: | NON SPECIFICATO |
|---|---|
| Nome gruppo: | COMUNE DI TRIESTE |
| Scoperta nell’anno | 01-01-2005 |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-01-2005 | DIQUAL AUGUSTO |
| Scopritore | COMTS | COMUNE DI TRIESTE | 01-01-2005 | NON SPECIFICATO |
| Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-01-2005 | CORAZZI RICCARDO |
| Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-01-2005 | RAGNO ADRIANO |
| Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
|---|---|---|---|
| 16 m | 1 | DISCENDENTE | 1 |
| 4 m | 2 | ASCENDENTE | 2 |
| 8.5 m | 2 | ASCENDENTE | 3 |
| 1) SEMPLICE INCLINATA ASCENDENTE |
| 1) GROTTA GRANDE VIABILITA' TRIESTINA |
| 2) CHIUSA |
| 3) INGRESSO ALLARGATO ARTIFICIALMENTE |
| 4) RILIEVO COMPLETO |
| 5) INSERITA IN TOPOL |
| 6) RILIEVO IN COMPUTER |