| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 685 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 3757 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
| Dislivello | 2 m |
| Sviluppo | 9 m |
| Profondità | 2 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | No |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 172 m |
|---|---|
| Cartografia CTR 5000 | 109041 |
| Nome cartografia CTR | MALCHINA |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
| Nome cartografia IGM | DUINO |
| Lat. (WGS84) | 45.79287 |
| Long. (WGS84) | 13.64232 |
| Lat. gauss | 5071954 |
| Lon. gauss | 2414486 |
| Lat. eur50 | 45°47'37,5 |
| Lon. eur50 | 13°38'35,8 |
| Lat. igme | 45°47'32,0 |
| Lon. igme | 01°11'24,5 |
| Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
| 1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
| 2) RILIEVO COMPLETO |
| 2) GROTTA FOSSILE |
| 3) DESCRIZIONE NON PRESENTATA |