| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 6892 |
|---|---|
| Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 4042 |
| Area geografica | PREALPI CARNICHE |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | PORDENONE |
| Comune | Caneva |
| Dislivello | 5.8 m |
| Sviluppo | 7 m |
| Profondità | 5.8 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 1055 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 5 m |
| Cartografia CTR 5000 | 064103 |
| Nome cartografia CTR | PIANO DELLE FONTANE |
| Cartografia 1:25000 IGM | 23IISE |
| Nome cartografia IGM | BOSCO DEL CANSIGLIO |
| Lat. (WGS84) | 46.05317 |
| Long. (WGS84) | 12.41674 |
| Lat. gauss | 5103221 |
| Lon. gauss | 2320170 |
| Lat. eur50 | 46°03'14,6 |
| Lon. eur50 | 12°25'03,8 |
| Lat. igmw | 46°03'09,1 |
| Lon. igmw | 00°02'07,5 |
| Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
| Nome scopritore: | BOTTOLI COSTANTINO |
|---|---|
| Nome gruppo: | GRUPPO SPELEOLOGICO SACILE |
| Scoperta nell’anno | 01-08-2003 |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-08-2003 | MIKOLIC UMBERTO |
| Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-08-2003 | BERTOLINI LAURA |
| Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-08-2003 | MIKOLIC UMBERTO |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
| 1) RILIEVO IN COMPUTER |
| 2) RILIEVO COMPLETO |
| 3) INSERITA IN TOPOL |
| 4) ESPLORAZIONE COMPLETA |