| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 6972 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 6334 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
| Località | DUINO |
| Dislivello | 10 m |
| Sviluppo | 3 m |
| Profondità | 10 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | Sì |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 131 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 4 m |
| Cartografia CTR 5000 | 109044 |
| Nome cartografia CTR | SAN GIOVANNI AL TIMAVO |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
| Nome cartografia IGM | DUINO |
| Lat. (WGS84) | 45.78012 |
| Long. (WGS84) | 13.62207 |
| Lat. gauss | 5070564 |
| Lon. gauss | 2412888 |
| Lat. eur50 | 45°46'51,6 |
| Lon. eur50 | 13°37'22,9 |
| Lat. igme | 45°46'46,1 |
| Lon. igme | 01°10'11,6 |
| Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
| Nome scopritore: | SAVI GLAUCO |
|---|---|
| Nome gruppo: | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' |
| Scoperta nell’anno | 09-09-2000 |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 09-09-2000 | PRELLI ROBERTO |
| Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 09-09-2000 | BONE NATALE |
| Scopritore | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 09-09-2000 | SAVI GLAUCO |
| Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
|---|---|---|---|
| 3 m | 1 | - | 1 |
| 3 m | 1 | - | 2 |
| 1) RILIEVO COMPLETO |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
| 2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 3) INSERITA IN TOPOL |
| 4) RILIEVO IN COMPUTER |
| 5) PROSECUZIONI POSSIBILI |