Numero catasto REGIONE F.V.G. | 7022 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 4146 |
Area geografica | PREALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | PORDENONE |
Comune | Budoia |
Dislivello | 11 m |
Sviluppo | 27 m |
Profondità | 11 m |
Num. ingressi | 2 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1633 m |
---|---|
Profondità ingresso | 7 m |
Cartografia CTR 5000 | 064101 |
Nome cartografia CTR | CASERA DELLA VALLE FRIZ |
Cartografia 1:25000 IGM | 24IIINW |
Nome cartografia IGM | MONTE CAVALLO |
Lat. (WGS84) | 46.09622 |
Long. (WGS84) | 12.48897 |
Lat. gauss | 5107826 |
Lon. gauss | 2325908 |
Lat. eur50 | 46°05'49,6 |
Lon. eur50 | 12°29'23,9 |
Lat. igme | 46°05'44,1 |
Lon. igme | 00°02'12,6 |
Validità | posizione fatta con GPS |
Nome scopritore: | BOTTOLI COSTANTINO |
---|---|
Nome gruppo: | GRUPPO SPELEOLOGICO SACILE |
Scoperta nell’anno | 01-07-2004 |
Elemento ctr | Profondità (m) | Lat. (WGS84) | Long. (WGS84) | Lat. ED50 | Lon. ED50 | Quota |
---|---|---|---|---|---|---|
064101 | 7 | 46.09622 | 12.48897 | 5107826 | 2325908 | 1633 m |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Scopritore | GS SACILE | GRUPPO SPELEOLOGICO SACILE | 01-07-2004 | CASAGRANDE ALBERTO |
Posizione | GS SACILE | GRUPPO SPELEOLOGICO SACILE | 01-07-2004 | CASAGRANDE ALBERTO |
Posizione | GS SACILE | GRUPPO SPELEOLOGICO SACILE | 01-07-2004 | BOTTOLI COSTANTINO |
Primo Rilievo | GS SACILE | GRUPPO SPELEOLOGICO SACILE | 01-07-2004 | BOTTOLI COSTANTINO |
Scopritore | GS SACILE | GRUPPO SPELEOLOGICO SACILE | 01-07-2004 | BOTTOLI COSTANTINO |
1) INSERITA IN TOPOL |
1) GROTTA AD ANDAMENTO MISTO |
2) POSIZIONE GPS CON BUONA PRECISIONE |
3) RILIEVO IN COMPUTER |
4) ESPLORAZIONE COMPLETA |
5) FOTO DELL'INGRESSO |
6) RILIEVO COMPLETO |