| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 7031 |
|---|---|
| Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 4154 |
| Area geografica | PREALPI GIULIE |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | UDINE |
| Comune | San leonardo |
| Dislivello | 3 m |
| Sviluppo | 12 m |
| Profondità | 3 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | No |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 403 m |
|---|---|
| Cartografia CTR 5000 | 067072 |
| Nome cartografia CTR | ALTANA |
| Cartografia 1:25000 IGM | 26IIINW |
| Nome cartografia IGM | SAN PIETRO AL NATISONE |
| Lat. (WGS84) | 46.11786 |
| Long. (WGS84) | 13.55895 |
| Lat. gauss | 5108175 |
| Lon. gauss | 2408659 |
| Lat. eur50 | 46°07'07,5 |
| Lon. eur50 | 13°33'35,7 |
| Lat. igme | 46°07'02,0 |
| Lon. igme | 01°06'24,4 |
| Validità | posizione fatta con GPS |
| Nome scopritore: | NON SPECIFICATO |
|---|---|
| Nome gruppo: | NON INDICATO |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Scopritore | NN | NON INDICATO | NON SPECIFICATO | |
| Primo Rilievo | CSIF | CIRCOLO SPELEOLOGICO IDROLOGICO FRIULANO | BORLINI ANDREA | |
| Primo Rilievo | CSIF | CIRCOLO SPELEOLOGICO IDROLOGICO FRIULANO | TURCO STEFANO | |
| Primo Rilievo | CSIF | CIRCOLO SPELEOLOGICO IDROLOGICO FRIULANO | D'ANDREA ADALBERTO | |
| Primo Rilievo | CSIF | CIRCOLO SPELEOLOGICO IDROLOGICO FRIULANO | COMISSO SARA |
| 1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 1) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
| 2) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |
| 3) RILIEVO IN COMPUTER |
| 4) RILIEVO COMPLETO |