Numero catasto REGIONE F.V.G. | 712 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 3885 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 13 m |
Sviluppo | 5.5 m |
Profondità | 13 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 172 m |
---|---|
Profondità ingresso | 10 m |
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
Nome cartografia IGM | AURISINA |
Lat. (WGS84) | 45.74372 |
Long. (WGS84) | 13.69557 |
Lat. gauss | 5066424 |
Lon. gauss | 2418536 |
Lat. eur50 | 45°44'40,6 |
Lon. eur50 | 13°41'47,5 |
Lat. igme | 45°44'35,1 |
Lon. igme | 01°14'36,2 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | MARINI DARIO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
2 m | 1 | - | 1 |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA FOSSILE |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |