Numero catasto REGIONE F.V.G. | 7177 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 6393 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Località | SANTA CROCE |
Dislivello | 9.5 m |
Sviluppo | 1.7 m |
Profondità | 9.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 158 m |
---|---|
Profondità ingresso | 9.5 m |
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
Nome cartografia IGM | AURISINA |
Lat. (WGS84) | 45.7448 |
Long. (WGS84) | 13.69043 |
Lat. gauss | 5066551 |
Lon. gauss | 2418138 |
Lat. eur50 | 45°44'44,5 |
Lon. eur50 | 13°41'29,0 |
Lat. igme | 45°44'39,0 |
Lon. igme | 01°14'17,7 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Nome scopritore: | DE FILIPPO CLAUDIO |
---|---|
Nome gruppo: | ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE |
Scoperta nell’anno | 07-03-2003 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | AXXXO | ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE | 18-10-2006 | DE FILIPPO CLAUDIO |
Primo Rilievo | AXXXO | ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE | 18-10-2006 | RUCAVINA PAOLO |
Posizione | AXXXO | ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE | DE FILIPPO CLAUDIO |
1) PRESENZA DI CORRENTE D'ARIA |
1) PROSECUZIONI CERTE |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |