| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 803 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 3972 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
| Dislivello | 14 m |
| Sviluppo | 10 m |
| Profondità | 14 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 156 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 11 m |
| Cartografia CTR 5000 | 110054 |
| Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
| Nome cartografia IGM | AURISINA |
| Lat. (WGS84) | 45.74704 |
| Long. (WGS84) | 13.68134 |
| Lat. gauss | 5066811 |
| Lon. gauss | 2417435 |
| Lat. eur50 | 45°44'52,5 |
| Lon. eur50 | 13°40'56,3 |
| Lat. igme | 45°44'47,0 |
| Lon. igme | 01°13'45,0 |
| Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
| 1) GROTTA FOSSILE |
| 1) OSTRUITA |
| 2) INQUINATA |
| 2) CAVITA' PREVALENTEMENTE VERTICALE |
| 3) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 4) RILIEVO COMPLETO |