| Numero catasto REGIONE F.V.G. | 835 |
|---|---|
| Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4144 |
| Area geografica | CARSO TRIESTINO |
| Nazione | ITALIA |
| Provincia | TRIESTE |
| Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
| Dislivello | 12 m |
| Sviluppo | 5 m |
| Profondità | 12 m |
| Num. ingressi | 1 |
| Pozzo di accesso | Sì |
| Pozzi interni | No |
| Artificiale/Naturale | Naturale |
| Quota | 156 m |
|---|---|
| Profondità ingresso | 11 m |
| Cartografia CTR 5000 | 110054 |
| Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
| Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
| Nome cartografia IGM | AURISINA |
| Lat. (WGS84) | 45.74638 |
| Long. (WGS84) | 13.68322 |
| Lat. gauss | 5066735 |
| Lon. gauss | 2417580 |
| Lat. eur50 | 45°44'50,2 |
| Lon. eur50 | 13°41'03,0 |
| Lat. igme | 45°44'44,7 |
| Lon. igme | 01°13'51,7 |
| Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
| Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
|---|---|---|---|---|
| Aggiornamento Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | TOGNOLLI UMBERTO |
| 1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
| 1) GROTTA FOSSILE |
| 2) RILIEVO COMPLETO |
| 2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |