Numero catasto REGIONE F.V.G. | 85 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 2927 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 18 m |
Sviluppo | 17 m |
Profondità | 18 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 320 m |
---|---|
Profondità ingresso | 12 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.69093 |
Long. (WGS84) | 13.80136 |
Lat. gauss | 5060430 |
Lon. gauss | 2426677 |
Lat. eur50 | 45°41'30,5 |
Lon. eur50 | 13°48'08,3 |
Lat. igme | 45°41'25,0 |
Lon. igme | 01°20'57,0 |
Validità | posizione molto incerta |
Jama pri Basagrca
DESCRIZIONE STORICA: La cavità si apre nei pressi di una bella dolina poco a Nord della strada Opicina-Sesana, all'altezza dell'II° chilometro da Trieste. Attraverso un pozzo molto angusto, profondo dodici metri, si raggiunge una camera abbastanza vasta, e con la quale termina la fovea. Il fondo è coperto di sfasciume roccioso. L'apertura, già ingombra di massi rocciosi, fu riconosciuta e disostruita da A. Perco nel settembre del 1896, quando venne eseguita l'esplorazione della cavità sottostante.
DESCRIZIONE: la cavità venne scoperta e disostruita dal Club Touristi Triestini a poca distanza da una dolina; attualmente sorgono in questa zona case private e varie costruzioni, per cui l'imbocco risulta introvabile.
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA FOSSILE |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) OSTRUITA |
4) INTROVABILE |