Numero catasto REGIONE F.V.G. | 892 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4026 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 21 m |
Sviluppo | 4 m |
Profondità | 21 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 305 m |
---|---|
Profondità ingresso | 15 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.69815 |
Long. (WGS84) | 13.80246 |
Lat. gauss | 5061231 |
Lon. gauss | 2426775 |
Lat. eur50 | 45°41'56,5 |
Lon. eur50 | 13°48'12,3 |
Lat. igme | 45°41'51,0 |
Lon. igme | 01°21'01,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
6 m | 1 | - | 1 |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |
3) PROSECUZIONI CERTE |
4) CHIUSA |