Numero catasto REGIONE F.V.G. | 95 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 3138 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Località | GROPADA |
Dislivello | 27 m |
Sviluppo | 15 m |
Profondità | 27 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 407 m |
---|---|
Profondità ingresso | 19 m |
Cartografia CTR 5000 | 110113 |
Nome cartografia CTR | PADRICIANO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISE |
Nome cartografia IGM | MONTE DEI PINI |
Lat. (WGS84) | 45.6737 |
Long. (WGS84) | 13.83996 |
Lat. gauss | 5058472 |
Lon. gauss | 2429655 |
Lat. eur50 | 45°40'28,5 |
Lon. eur50 | 13°50'27,3 |
Lat. igme | 45°40'23,0 |
Lon. igme | 01°23'16,0 |
Validità | posizione molto incerta |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) OSTRUITA |
3) ESPLORAZIONE COMPLETA |