Numero catasto REGIONE F.V.G. | 98 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 146 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Località | OPICINA |
Dislivello | 35 m |
Sviluppo | 2 m |
Profondità | 35 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 317 m |
---|---|
Profondità ingresso | 35 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.68871 |
Long. (WGS84) | 13.79302 |
Lat. gauss | 5060193 |
Lon. gauss | 2426024 |
Lat. eur50 | 45°41'22,5 |
Lon. eur50 | 13°47'38,3 |
Lat. igme | 45°41'17,0 |
Lon. igme | 01°20'27,0 |
Validità | posizione molto incerta |
DESCRIZIONE: la grotta, scoperta durante uno scavo nel paese di Opicina, è stata chiusa subito dopo l'esplorazione.
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |
3) OSTRUITA |